Условия использования открытых данных Роспатента / открытая лицензия
Паспорт набора открытых данных Роспатента
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7730176088-resultproverok |
2 | Наименование набора данных | Результаты проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц |
3 | Описание набора данных | Результаты проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц |
4 | Владелец набора данных | Федеральная служба по интеллектуальной собственности |
5 | Ответственное лицо | Солонович Андрей Васильевич |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 531-63-57 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | rospat110@rupto.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20170310-structure-20150924.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20150924.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 11.06.2013 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 10.03.2017 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализация сведений |
14 | Дата актуальности набора данных | 10.03.2017 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | результаты проверок, контроль, надзор, правовая охрана, использование результатов интеллектуальной деятельности, РИД за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20160330-structure-20150924.csv; data-20150924-structure-20150924.csv; data-20140901-structure-20140901.csv; data-20130611 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20140901.csv; structure-20130611 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Скачать машиночитаемое представление паспорта - CSV
Предложения и отзывы по наборам открытых данных, а также сообщения о фактических ошибках в опубликованных данных для их уточнения можно направлять по адресу website@rupto.ru.
Статистика набора открытых данных:
- Количество просмотров: 11282
- Количество скачиваний данных: 1853
- Количество скачиваний структуры: 683
Запрос на исправление ошибки, актуализацию, совершенствование набора данных